Thống kê sự nghiệp
Thống kê sự nghiệp câu lạc bộ
| CLB | Mùa | Giải | Cúp QG | Châu Âu | Khác | Tổng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Bayern Munich II | 2007-08 | Regionalliga Süd | 12 | 3 | — | — | — | 12 | 3 | |||
| 2008-09 | 3. Liga | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | ||||
| Tổng | 13 | 4 | — | — | — | 13 | 4 | |||||
| Bayern Munich | 2007-08 | Bundesliga | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | — | 20 | 1 | |
| 2008-09 | Bundesliga | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 9 | 1 | ||
| 2010-11 | Bundesliga | 27 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | — | 37 | 3 | ||
| 2011-12 | Bundesliga | 31 | 4 | 6 | 1 | 14 | 2 | — | 51 | 7 | ||
| 2012-13 | Bundesliga | 24 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 37 | 9 | |
| 2013-14 | Bundesliga | 29 | 2 | 6 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 51 | 4 | |
| Tổng | 130 | 13 | 21 | 4 | 49 | 8 | 5 | 0 | 205 | 25 | ||
| Bayer Leverkusen (mượn) | 2008-09 | Bundesliga | 10 | 1 | 3 | 0 | — | — | 13 | 1 | ||
| 2009-10 | Bundesliga | 33 | 9 | 2 | 0 | — | — | 35 | 9 | |||
| Tổng | 43 | 10 | 5 | 0 | — | — | 48 | 10 | ||||
| Real Madrid | 2014-15 | La Liga | 36 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 55 | 2 |
| 2015-16 | La Liga | 32 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | — | 44 | 1 | ||
| 2016-17 | La Liga | 29 | 3 | 5 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 48 | 4 | |
| 2017-18 | La Liga | 27 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 43 | 5 | |
| 2018-19 | La Liga | 28 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 43 | 1 | |
| 2019-20 | La Liga | 35 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 45 | 6 | |
| 2020-21 | La Liga | 28 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 42 | 3 | |
| 2021-22 | La Liga | 28 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 45 | 3 | |
| 2022-23 | La Liga | 30 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 52 | 2 | |
| 2023-24 | La Liga | 33 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 48 | 1 | |
| Tổng cộng | 306 | 22 | 23 | 0 | 110 | 5 | 26 | 1 | 465 | 28 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 492 | 49 | 49 | 4 | 159 | 13 | 31 | 1 | 731 | 67 | ||
Thống kê sự nghiệp đội tuyển quốc gia
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Đức | |||
| 2010 | 13 | 0 | |
| 2011 | 11 | 2 | |
| 2012 | 10 | 2 | |
| 2013 | 7 | 1 | |
| 2014 | 16 | 4 | |
| 2015 | 5 | 0 | |
| 2016 | 12 | 3 | |
| 2017 | 6 | 0 | |
| 2018 | 11 | 2 | |
| 2019 | 5 | 3 | |
| 2020 | 5 | 0 | |
| 2021 | 5 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | |
| Tổng | 114 | 17 | |
Thống kê bàn thắng quốc tế
| STT | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | BT | KQ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/9/2011 | Stadion Gdańsk, Gdańsk, Ba Lan | Ba Lan | 1-1 | 2-2 | Giao hữu |
| 2 | 11/11/2011 | Olimpiyskiy National Sports Complex, Kyiv, Ukraine | Ukraine | 1-2 | 3-3 | Giao hữu |
| 3 | 12/10/2012 | Aviva Stadium, Dublin, Ireland | CH Ireland | 5-0 | 6-1 | VL World Cup 2014 |
| 4 | 6-0 | |||||
| 5 | 6/9/2013 | Allianz Arena, Munich, Đức | Áo | 2-0 | 3-0 | VL World Cup 2014 |
| 6 | 8/7/2014 | Mineirão, Belo Horizonte, Brazil | Brazil | 3-0 | 7-1 | World Cup 2014 |
| 7 | 4-0 | |||||
| 8 | 14/10/2014 | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Đức | CH Ireland | 1-0 | 1-1 | VL Euro 2016 |
| 9 | 18/11/2014 | Balaídos, Vigo, Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 1-0 | 1-0 | Giao hữu |
| 10 | 26/3/2016 | Olympiastadion, Berlin, Đức | Anh | 1-0 | 2-3 | Giao hữu |
| 11 | 29/3/2016 | Allianz Arena, Munich, Đức | Italia | 1-0 | 4-1 | Giao hữu |
| 12 | 8/10/2016 | Volksparkstadion, Hamburg, Đức | Séc | 2-0 | 3-0 | VL World Cup 2018 |
| 13 | 23/6/2018 | Fisht Olympic Stadium, Sochi, Nga | Thụy Điển | 2-1 | 2-1 | World Cup 2018 |
| 14 | 16/10/2018 | Stade de France, Saint-Denis, Pháp | Pháp | 1-0 | 1-2 | UEFA Nations League 2018-19 |
| 15 | 6/9/2019 | Volksparkstadion, Hamburg, Đức | Hà Lan | 2-2 | 2-4 | VL Euro 2020 |
| 16 | 16/11/2019 | BoNga-Park, Mönchengladbach, Đức | Belarus | 3-0 | 4-0 | VL Euro 2020 |
| 17 | 4-0 |
Danh hiệu của Toni Kroos
Bayern Munich
- Bundesliga: 2007–08, 2012–13, 2013–14
- DFB-Pokal: 2007–08, 2012–13, 2013–14
- DFL-Supercup: 2012
- UEFA Champions League: 2012–13
- UEFA Super Cup: 2013
- FIFA Club World Cup: 2013
Real Madrid
- La Liga: 2016–17, 2019–20, 2021–22, 2023–24
- Copa del Rey: 2022–23
- Supercopa de España: 2017, 2020, 2022, 2024
- UEFA Champions League: 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2021–22, 2023–24
- UEFA Super Cup: 2014, 2017, 2022
- FIFA Club World Cup: 2014, 2016, 2017, 2018, 2022
Đức
- FIFA World Cup: 2014
Cá nhân
- Giải vô địch U17 châu Âu Golden Player: 2006
- Vua phá lưới giải vô địch U17 châu Âu: 2007
- Quả bóng vàng FIFA U17 World Cup: 2007
- Giày đồng FIFA U17 World Cup: 2007
- Huy chương vàng Fritz-Walter U18: 2008
- Đội hình tiêu biểu Bundesliga của kicker: 2009–10, 2011–12
- Đội hình tiêu biểu UEFA Champions League: 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18
- FIFA FIFPRO World 11: 2014, 2016, 2017, 2024
- Đội hình tiêu biểu UEFA: 2014, 2016, 2017
- Tiền vệ xuất sắc nhất thế giới IFFHS: 2014
- Đội hình tiêu biểu thế giới IFFHS: 2017, 2024
- Đội hình tiêu biểu UEFA IFFHS: 2024
- Đội hình tiêu biểu FIFA World Cup: 2014
- Đội hình mơ ước FIFA World Cup: 2014
- Silbernes Lorbeerblatt: 2014
- Cầu thủ xuất sắc nhất Đức: 2014
- Đội hình tiêu biểu giải vô địch châu Âu UEFA: 2016
- Vua kiến tạo La Liga: 2016–17
- Đội hình tiêu biểu La Liga UEFA: 2016–17, 2019–20
- Đội hình tiêu biểu thế giới IFFHS thập kỷ 2011–2020
- Đội hình tiêu biểu UEFA IFFHS thập kỷ 2011–2020
- Cầu thủ bóng đá Đức xuất sắc nhất: 2018, 2024
- Vận động viên Đức xuất sắc nhất năm GQ: 2019
- Giải thưởng Golden Player Man: 2024
- The Best FIFA Men’s 11: 2024

